Hostnames or IP addresses:
Type:

Options:













Nameservers:


   
folhapolitica.org@9.9.9.10 (Default):  
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org@94.140.14.14 (AdGuard (CY)):  
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org@165.87.13.129 (AT&T (US)):  
folhapolitica.org.	21612	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	21612	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	21612	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	21612	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org@1.1.1.1 (Cloudflare):  
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org@8.26.56.26 (Comodo (US)):  
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org@8.8.8.8 (Google):  
folhapolitica.org.	4110	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	4110	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	4110	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	4110	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org@168.95.1.1 (HiNet (TW)):  
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org@208.67.222.222 (OpenDNS):  
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org@9.9.9.9 (Quad9):  
folhapolitica.org.	21612	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	21612	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	21612	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	21612	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org@144.217.51.168 (Securolytics (CA)):  
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org@195.129.12.122 (UUNET (CH)):  
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org@192.76.144.66 (UUNET (DE)):  
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org@158.43.240.3 (UUNET (UK)):  
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org@198.6.100.25 (UUNET (US)):  
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org.	21613	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org@64.6.64.6 (Verisign (US)):  
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	38400	IN	A	216.239.34.21
folhapolitica.org@77.88.8.8 (Yandex (RU)):  
folhapolitica.org.	6244	IN	A	216.239.36.21
folhapolitica.org.	5414	IN	A	216.239.38.21
folhapolitica.org.	3799	IN	A	216.239.32.21
folhapolitica.org.	6676	IN	A	216.239.34.21


 

Your donation help keep this site alive!